日韩欧美人妻中文字幕一区二区|超清av在线播放不卡无码|七月丁香色婷婷综合激情|91在线亚洲精品视频

股票代碼:
A股000055
B股200055
投資者關(guān)系
請選擇年份
財(cái)務(wù)信息
主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)(截至2024年12月31日)
指標(biāo)項(xiàng)目 2024年 2023年 2024年比上年增減情況 2022年
營業(yè)收入(元) 4,424,224,197.71 4,292,204,716.01 3.08% 3,846,975,948.44
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 144,813,705.53 272,758,249.50 -46.91% 282,933,854.32
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) 159,778,410.13 272,138,072.87 -41.29% 270,965,220.96
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 270,894,093.43 299,742,202.08 -9.62% 221,211,632.30
基本每股收益(元/股) 0.13 0.25 -48.00% 0.26
稀釋每股收益(元/股) 0.13 0.25 -48.00% 0.26
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.41% 4.67% 下降2.26個百分點(diǎn) 5.03%

指標(biāo)項(xiàng)目 2024年末 2023年末 2024年末比上年末增減 2022年末
總資產(chǎn)(元) 13,555,387,225.21 13,376,351,856.86 1.34% 12,745,185,294.02
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) 6,125,803,906.35 5,960,140,567.07 2.78% 5,749,940,874.92

江口县| 永寿县| 静海县| 佛冈县| 三穗县| 蒙阴县| 张家口市| 开化县| 积石山| 郎溪县| 会泽县| 安塞县| 汽车| 武安市| 高碑店市| 卓尼县| 库车县| 商河县| 隆尧县| 隆子县| 芦溪县| 博白县| 汉川市| 镇远县| 尤溪县| 浑源县| 郧西县| 江油市| 舞钢市| 宁河县| 湘潭市| 宜阳县| 洛隆县| 南澳县| 望城县| 若羌县| 大城县| 镇坪县| 中西区| 崇州市| 滕州市|